売倉庫 小沼倉庫 1階
価格 | 1,500万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR内房線 / 館山駅 徒歩8500m | ||||
所在地 | 館山市小沼 | ||||
築年月 | 2007年3月(築14年1ヶ月) | 使用部分面積 | 210.55㎡ | 土地面積 | 公簿 1,235.00㎡ |
階建 / 階 | 1階建/1階 | 用途地域 | - | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR内房線 / 館山駅 徒歩8500m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 館山市小沼 | ||
物件種目 | 売倉庫 |
価格 | 1,500万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 小沼倉庫 | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | 天井高2.5m以上 | ||
備考 | 鉄工所 |
使用部分面積 | 210.55㎡ | 土地面積 | 公簿 1,235.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 1階建/1階 |
築年月 | 2007年3月(築14年1ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | 原野 |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 使用中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6972658058 | 管理番号 | 562 |
情報公開日 | 2021/02/13 | 次回更新予定日 | 2021/03/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)館山地所
- 交通:
- JR内房線/館山 徒歩4分
- 住所:
- 千葉県館山市北条2181
- TEL:
- 0470-23-7722
- FAX:
- 0470-23-7725
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(11)第6335号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。